Skip to main content

Five Ten Freerider Pro Men

Five Ten Freerider Pro Men
  • Color: Core Black/Carbon/Wonder White
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Core Black/Core Black/Cloud White
  • Color: Grey Five/Cloud White/Halo Blue
  • Color: Black/Signal Green/Solar Red
$150.00 - $160.00
Please select options Unavailable

Details

Flat Pedal Mountain Bike Shoes with an Impact-Resistant Toe Box

The adidas Five Ten Freerider Pro Mountain Bike Shoes match proven flat pedal control with enhanced impact coverage and a quick-drying synthetic upper. Cushioned and water-resistant, they offer comfort for full days on the bike. Stealth S1 rubber and a Dotty tread offer the legendary pedal control you expect from the Freerider.

- Lace closure
- Fast-drying synthetic upper
- OrthoLite sockliner
- Molded EVA midsole
- Impact-resistant urethane toe box
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Sizes:
Heel-toe measurementUS - Men'sUS - Women'sUKEUJP
8.7" 4 5 3.5 36 220
8.9" 4.5 5.5 4 36 2/3 225
9.0" 5 6 4.5 37 1/3 230
9.2" 5.5 6.5 5 38 235
9.4" 6 7 5.5 38 2/3 240
9.5" 6.5 7.5 6 39 1/3 245
9.7" 7 8 6.5 40 250
9.8" 7.5 8.5 7 40 2/3 255
10.0" 8 9 7.5 41 1/3 260
10.2" 8.5 9.5 8 42 265
10.4" 9 10 8.5 42 2/3 270
10.5" 9.5 10.5 9 43 1/3 275
10.7" 10 11 9.5 44 280
10.9" 10.5 11.5 10 44 2/3 285
11.0" 11 12 10.5 45 1/3 290
11.2" 11.5 12.5 11 46 295
11.3" 12 13 11.5 46 2/3 300
11.5" 12.5 13.5 12 47 1/3 305
11.7" 13 14 12.5 48 310
11.9" 13.5 14.5 13 48 2/3 315
12.0" 14 15 13.5 49 1/3 320
12.2" 14.5 15.5 14 50 325
12.4" 15 14.5 50 2/3
12.7" 16 15 51 1/3
13.0" 17 16 52 2/3
13.3" 18 17 53 1/3
13.7" 19 18 54 2/3
14.0" 20 19 55 2/3

Specs

Intended Use Mountain Biking
Cleat Compatibility Platform
Closure and Fit Adjustment Traditional lacing
Upper Synthetic
Midsole Molded EVA
Outsole Stealth S1 Dotty rubber

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Core Black/Carbon/Wonder White / 6 195734339028 GW5442-6 FIV588575626
Core Black/Carbon/Wonder White / 8 195734339035 GW5442-8 FIV585376318
Core Black/Carbon/Wonder White / 8.5 195734338953 GW5442-8- FIV591232915
Core Black/Carbon/Wonder White / 6.5 195734338908 GW5442-6- FIV594360765
Core Black/Carbon/Wonder White / 7 195734338946 GW5442-7 FIV589684907
Black/Signal Green/Solar Red / 8 193101291382 EF6972-8 FIV564599238
Core Black/Carbon/Wonder White / 9 195734338885 GW5442-9 FIV585220859
Black/Signal Green/Solar Red / 10.5 193101295021 EF6972-10.5 FRE39824069D
Core Black/Carbon/Wonder White / 9.5 195734338960 GW5442-9- FIV599432535
Black/Signal Green/Solar Red / 11 193101291375 EF6972-11 FIV575098951
Core Black/Carbon/Wonder White / 7.5 195734339011 GW5442-7- FIV598308165
Black/Signal Green/Solar Red / 11.5 193101291405 EF6972-11.5 FIV587997745
Core Black/Carbon/Wonder White / 10 195734338892 GW5442-10 FIV593072710
Black/Signal Green/Solar Red / 12 193101295045 EF6972-12 FIV574282392
Core Black/Carbon/Wonder White / 10.5 195734338991 GW5442-10- FIV606765675
Black/Signal Green/Solar Red / 13 193101295083 EF6972-13 FIV572147163
Core Black/Carbon/Wonder White / 11 195734338939 GW5442-11 FIV591298881
Black/Signal Green/Solar Red / 14 193101291337 EF6972-14 FIV579395974
Core Black/Carbon/Wonder White / 11.5 195734338984 GW5442-11- FIV607504105
Black/Signal Green/Solar Red / 8.5 193101295038 EF6972-8.5 FIV575227165
Core Black/Carbon/Wonder White / 12 195734338977 GW5442-12 FIV592870462
Black/Signal Green/Solar Red / 9 193101295052 EF6972-9 FIV566069059
Core Black/Carbon/Wonder White / 13 195734339042 GW5442-13 FIV597763153
Black/Signal Green/Solar Red / 9.5 193101291351 EF6972-9.5 FIV576632695
Core Black/Carbon/Wonder White / 14 195734339059 GW5442-14 FIV596424104
Black/Signal Green/Solar Red / 10 193101291368 EF6972-10 FIV576631480
Core Black/Carbon/Wonder White / 12.5 195734338922 GW5442-12- FIV60654305
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814248632 FW2822-10- FRE339763235
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814248670 FW2822-11 FRE324239551
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814244993 FW2822-11- FRE339567135
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814248687 FW2822-12 FRE327150952
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814248649 FW2822-13 FRE322626653
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814248694 FW2822-14 FIV626938304
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814244986 FW2822-8 FRE319411628
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814248601 FW2822-8- FRE324001515
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814248618 FW2822-9 FRE315287649
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814244979 FW2822-9- FRE321669375
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814248717 FW2822-10 FRE321521710
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814248656 FW2822-6 FIV617310096
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12.5 194814244962 FW2822-12- FRE331467185
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6.5 194814248700 FW2822-6- FIV627452115
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814248663 FW2822-7 FRE317732447
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814248625 FW2822-7- FRE3238625
Core Black/Core Black/Cloud White / 10.5 194814244832 FW2823-10- FIV625660835
Core Black/Core Black/Cloud White / 11 194814244825 FW2823-11 FIV613172531
Core Black/Core Black/Cloud White / 11.5 194814244931 FW2823-11- FIV624079085
Core Black/Core Black/Cloud White / 12 194814244856 FW2823-12 FIV617770992
Core Black/Core Black/Cloud White / 13 194814244955 FW2823-13 FIV613938093
Core Black/Core Black/Cloud White / 14 194814244801 FW2823-14 FIV616262534
Core Black/Core Black/Cloud White / 8 194814244849 FW2823-8 FIV604223878
Core Black/Core Black/Cloud White / 8.5 194814244924 FW2823-8- FIV617216515
Core Black/Core Black/Cloud White / 9 194814244948 FW2823-9 FIV601961869
Core Black/Core Black/Cloud White / 9.5 194814244795 FW2823-9- FIV615774585
Core Black/Core Black/Cloud White / 10 194814244863 FW2823-10 FIV616738970
Core Black/Core Black/Cloud White / 6 194814244917 FW2823-6 FIV60195246
Core Black/Core Black/Cloud White / 12.5 194814244870 FW2823-12- FIV629258535
Core Black/Core Black/Cloud White / 6.5 194814244894 FW2823-6- FIV611973485
Core Black/Core Black/Cloud White / 7 194814244818 FW2823-7 FIV606614477
Core Black/Core Black/Cloud White / 7.5 194814244887 FW2823-7- FIV616037905
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 10.5 194814240926 FW2824-10- FIV607304645
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 11 194814240988 FW2824-11 FIV591812341
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 11.5 194814237247 FW2824-11- FIV602159995
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 12 194814237315 FW2824-12 FIV594879172
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 13 194814237254 FW2824-13 FIV593117513
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 14 194814240971 FW2824-14 FIV591083114
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 8 194814240933 FW2824-8 FIV584063518
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 8.5 194814240957 FW2824-8- FIV59699345
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 9 194814237292 FW2824-9 FIV581984899
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 9.5 194814237308 FW2824-9- FIV594757735
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 10 194814240995 FW2824-10 FIV597860570
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 6 194814241008 FW2824-6 FIV583847266
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 12.5 194814237261 FW2824-12- FIV608505655
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 6.5 194814240964 FW2824-6- FIV595638795
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 7 194814237285 FW2824-7 FIV588740237
Grey Five/Cloud White/Halo Blue / 7.5 194814240940 FW2824-7- FIV592116715

Reviews